مقارنة البنوك
🏦 أسعار USD/EGP في البنوك
متوسط الشراء:٥٢٫٢٨ ج.م.|متوسط البيع:٥٢٫٣٩ ج.م.
⬆ أعلى سعر شراء
Bank NXT
٥٢٫٣٥ ج.م.
⬇ أقل سعر بيع
Alex Bank
٥٢٫٢٩ ج.م.
جميع البنوك
📅 السعر الرسمي للبنك المركزي بتاريخ 18/03/2026
اضغط على اسم البنك لفتح الحاسبة 🧮
| البنك ↕ | شراء العملة ↓ | بيع العملة ↕ |
|---|---|---|
![]() البنك المركزي المصري رسمي | ٥٢٫٢٩ ج.م. | ٥٢٫٤٣ ج.م. |
![]() ★ أعلى شراء🧮 | ٥٢٫٣٥ ج.م. | ٥٢٫٤٥ ج.م. |
![]() 🧮 | ٥٢٫٣٤ ج.م. | ٥٢٫٤٣ ج.م. |
![]() 🧮 | ٥٢٫٣٢ ج.م. | ٥٢٫٤٢ ج.م. |
![]() 🧮 | ٥٢٫٣٢ ج.م. | ٥٢٫٤٢ ج.م. |
![]() 🧮 | ٥٢٫٣٠ ج.م. | ٥٢٫٤٠ ج.م. |
![]() 🧮 | ٥٢٫٣٠ ج.م. | ٥٢٫٣٦ ج.م. |
![]() 🧮 | ٥٢٫٣٠ ج.م. | ٥٢٫٤٠ ج.م. |
![]() 🧮 | ٥٢٫٢٩ ج.م. | ٥٢٫٣٩ ج.م. |
![]() 🧮 | ٥٢٫٢٩ ج.م. | ٥٢٫٣٩ ج.م. |
![]() 🧮 | ٥٢٫٢٩ ج.م. | ٥٢٫٣٩ ج.م. |
![]() 🧮 | ٥٢٫٢٩ ج.م. | ٥٢٫٣٩ ج.م. |
![]() 🧮 | ٥٢٫٢٩ ج.م. | ٥٢٫٣٩ ج.م. |
![]() 🧮 | ٥٢٫٢٩ ج.م. | ٥٢٫٣٩ ج.م. |
![]() 🧮 | ٥٢٫٢٩ ج.م. | ٥٢٫٣٩ ج.م. |
![]() 🧮 | ٥٢٫٢٩ ج.م. | ٥٢٫٣٩ ج.م. |
![]() 🧮 | ٥٢٫٢٩ ج.م. | ٥٢٫٣٩ ج.م. |
![]() 🧮 | ٥٢٫٢٩ ج.م. | ٥٢٫٣٩ ج.م. |
![]() 🧮 | ٥٢٫٢٩ ج.م. | ٥٢٫٣٩ ج.م. |
![]() 🧮 | ٥٢٫٢٩ ج.م. | ٥٢٫٣٩ ج.م. |
![]() 🧮 | ٥٢٫٢٩ ج.م. | ٥٢٫٣٩ ج.م. |
![]() 🧮 | ٥٢٫٢٩ ج.م. | ٥٢٫٣٩ ج.م. |
![]() 🧮 | ٥٢٫٢٨ ج.م. | ٥٢٫٤١ ج.م. |
![]() 🧮 | ٥٢٫٢٧ ج.م. | ٥٢٫٣٧ ج.م. |
![]() 🧮 | ٥٢٫٢٧ ج.م. | ٥٢٫٤٢ ج.م. |
![]() 🧮 | ٥٢٫٢٧ ج.م. | ٥٢٫٣٧ ج.م. |
![]() 🧮 | ٥٢٫٢٦ ج.م. | ٥٢٫٤٣ ج.م. |
![]() 🧮 | ٥٢٫٢٥ ج.م. | ٥٢٫٣٥ ج.م. |
![]() 🧮 | ٥٢٫٢٥ ج.م. | ٥٢٫٣٥ ج.م. |
![]() 🧮 | ٥٢٫٢٥ ج.م. | ٥٢٫٣٥ ج.م. |
![]() ★ أقل بيع🧮 | ٥٢٫١٩ ج.م. | ٥٢٫٢٩ ج.م. |
![]() 🧮 | ٥٢٫١٩ ج.م. | ٥٢٫٢٩ ج.م. |































